kalshi
Full raw data
5 / 5data types sellable
41days recorded
4.0 GBsellable parquet
2026-10-19last seen (UTC)
| Data type | Sellability | Days | Rows | Bytes | Quality | Range (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| market_lifecycle | Full raw data | 4 | 227,518 | 2.6 MB | n/a | 2026-10-13 → 2026-10-19 |
| orderbook_delta | Full raw data | 38 | 31,585,731 | 665.5 MB | n/a | 2026-08-27 → 2026-10-19 |
| orderbook_snapshot | Full raw data | 4 | 4,965 | 726.9 KB | n/a | 2026-10-13 → 2026-10-18 |
| ticker | Full raw data | 40 | 44,830,624 | 1.0 GB | n/a | 2026-08-09 → 2026-10-19 |
| trade | Full raw data | 41 | 87,721,947 | 2.3 GB | n/a | 2026-08-09 → 2026-10-19 |
Bytes and rows are totals across all recorded days, including days not yet sellable.